
ECOSYS P6230cdn
Der leistungsstarke Farbexperte
- Bis zu 5 Papierzuführungen für max. 2.100 Blatt Kapazität
- USB- und GigaBit-Netzwerkschnittstelle
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- Optionales Datensicherheits-Kit
- Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
Der ECOSYS P6230cdn überzeugt mit schnellen 30 Seiten pro Minute, niedrigen Seitenpreisen und einer exzellenten Druckqualität. Intelligente Sicherheitsfunktionen schützen dabei sensible Daten vor unbefugtem Zugriff.

Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|
CB-5100H | |||||
CB-5100L | |||||
PF-5100 | Papierkassette | (B x T x H): 390 mm × 515 mm × 116 mm | 60-220 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (92 mm x 162 mm – 216 mm x 356 mm) | 500 Blatt |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-5270C | Toner-Kit cyan für 6.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19798(Kapazität des mitgelieferten Toners: 2.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5270K | Toner-Kit schwarz für 8.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 3.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5270M | Toner-Kit magenta für 6.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 2.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5270Y | Toner-Kit gelb für 6.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 2.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
Allgemein
Typ | Farbdrucker für Formate bis DIN A4 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS, Farblaser |
Geschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 dpi MultiBit (für Druckqualität biszu 9.600 x 600 dpi) |
Aufwärmzeit | Ca. 26 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | SW: ca. 6 Sekunden, Farbe: ca. 7 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 390 mm × 532 mm × 410 mm |
Gewicht | Ca. 29,1 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,6 W, Bereit: 56 W, Drucken: 466 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 30,2 dB(A) LpA, Drucken: 50,2/50,1 dB(A)LpA (SW/Farbe), "Leiser Betrieb": 45,4 dB(A)LpA (reduzierte Geschwindigkeit, Farbmodus), Ruhemodus: < Messgrenze |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. |
Speicher | 1 GB RAM |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60-220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60-163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 2.100 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60-163 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (Legal/Folio – A5R) |
Papierablage | Max. 250 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | ARM Cortex-A9 D.core 1,2GHz + ARMCortex-M3 100MHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIc |
Emulationen | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | Max. 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus |
Mobile-Print-Unterstützung | KYOCERA Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Google Cloud Print |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (High Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Bring in" auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 200.000 Seiten (A4) auf die eingebaute Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers. Bitte beachten Sie die Kyocera Garantiebedingungen. |
* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner und Geräte sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software und Ersatzteilen.
» Mehr Informationen